Pays en développement
| Pays | Période | Devise | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2018-2020 | AFN | 132 706 000 000 | Annonce |
| Bénin | 2018-2020 | XOF | 643 700 000 000 | Annonce |
| Bhoutan | 2018-2020 | BTN | 22 900 000 000 | Annonce |
| Burkina Faso | 2018-2019 | XOF | 781 900 000 000 | Annonce |
| Burundi | 2018-2020 | BIF | 808 500 000 000 | Annonce |
| Cambodge | 2018-2020 | KHR | 9 141 000 000 000 | Annonce |
| Cameroun | 2018-2020 | XAF | 2 014 300 000 000 | Annonce |
| Rép. Centrafricaine | 2018 | XAF | 22 000 000 000 | Annonce |
| Comores | 2018-2020 | KMF | 40 500 000 000 | Annonce |
| Rép. démocratique du Congo | 2018-2020 | CDF | 2 831 000 000 000 | Annonce |
| République du Congo | 2018-2020 | XAF | 698 000 000 000 | Annonce |
| Côte d'Ivoire | 2018-2020 | XOF | 3 428 800 000 000 | Annonce |
| Dominique | 2018-2019 | XCD | 179 000 000 | Annonce |
| Éthiopie | 2018-2020 | ETB | 195 700 000 000 | Annonce |
| Gambie | 2018-2020 | GMD | 22 600 000 000 | Annonce |
| Géorgie | 2018-2020 | GEL | 3 390 890 406 | Annonce |
| Ghana | 2018-2020 | GHS | 28 700 000 000 | Annonce |
| Grenade | 2018-2020 | XCD | 339 000 000 | Annonce |
| Guinée | 2018-2020 | GNF | 9 486 000 000 000 | Annonce |
| Guinée-Bissau | 2018-2020 | XOF | 43 900 000 000 | Annonce |
| Guyana | 2018-2020 | GYD | 116 900 000 000 | Annonce |
| Haïti | 2018-2020 | HTG | 42 900 000 000 | Annonce |
| Kenya | 2018-2020 | KES | 1 257 700 000 000 | Annonce |
| Rép. Kirghize | 2018-2020 | KGS | 105 500 000 000 | |
| RDP Lao | 2018-2020 | LAK | 12 194 300 000 000 | Annonce |
| Lesotho | 2018-2020 | LSL | 8 100 000 000 | Annonce |
| Libéria | 2018-2020 | USD | 254 800 000 | Annonce |
| Madagascar | 2018-2020 | MGA | 3 722 000 000 000 | Annonce |
| Malawi | 2018-2020 | MWK | 676 500 000 000 | Annonce |
| Mauritanie | 2018-2020 | MRO | 201 800 000 000 | Annonce |
| Mozambique | 2018-2020 | MZN | 143 100 000 000 | Annonce |
| Népal | 2018-2020 | NPR | 518 300 000 000 | Annonce |
| Nicaragua | 2018-2020 | NIO | 62 400 000 000 | Annonce |
| Niger | 2018-2020 | XOF | 556 600 000 000 | Annonce |
| Nigéria | 2018 | NGN | 486 000 000 000 | Annonce |
| Ouganda | 2018-2020 | UGX | 6 523 800 000 000 | Annonce |
| Ouzbékistan | 2018-2020 | UZS | 61 784 000 000 000 | Annonce |
| Pakistan | 2018-2020 | Annonce | ||
| Papouasie Nouvelle Guinée | 2018-2020 | PGK | 7 338 800 000 | Annonce |
| Rwanda | 2018-2020 | RWF | 819 200 000 000 | Annonce |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 2018-2020 | XCD | 387 000 000 | Annonce |
| Sao Tomé-et-Principe | 2018-2020 | STD | 1 083 800 000 000 | Annonce |
| Sénégal | 2018-2020 | XOF | 2 205 400 000 000 | Annonce |
| Sierra Leone | 2018-2020 | SLL | 3 090 100 000 000 | Annonce |
| Somalie | 2018-2020 | USD | 49 700 000 |
Annonce: Gouvernement fédéral Annonce: Puntland Annonce: Somaliland |
| Soudan | 2018-2020 | SSD | 52 300 000 000 | Annonce |
| Soudan du Sud | 2018-2020 | SSP | 8 025 000 000 | Annonce |
| Tadjikistan | 2018-2020 | TJS | 10 044 000 000 | Annonce |
| Tanzanie | 2018-2020 | TZS | 14 021 000 000 000 |
Annonce: Tanzanie continentale Annonce: Zanzibar |
| Tchad | 2018-2020 | XAF | 380 500 000 000 | Annonce |
| Timor-Leste | 2018-2020 | USD | 407 000 000 | Annonce |
| Togo | 2018 | XOF | 153 300 000 000 | Annonce |
| Zambie | 2018-2020 | ZMW | 29 800 000 000 | Annonce |
| Zimbabwe | 2018-2020 | USD | 3 569 730 000 | Annonce |
Pays donateurs et fondations
| Pays | Période | Devise | Montant | Montant en USD * | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 2018-2022 | EUR | 38 000 000 | 49 500 000 | Annonce |
| Australie | 2018-2020 | AUD | 90 000 000 | 72 500 000 | Annonce | Communiqué de presse |
| Belgique | 2018-2020 | EUR | 19 500 000 | 25 400 000 | Annonce |
| Canada | 2018-2020 | CAD | 180 000 000 | 147 400 000 | Annonce | Communiqué de presse |
| Danemark | 2018-2021 | DKK | 1 200 000 000 | 210 100 000 | Annonce | Communiqué de presse |
| Émirats arabes unis | 2018-2020 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | Communiqué de presse |
| Espagne | 2018-2020 | EUR | 1 500 000 | 2 000 000 | |
| États-Unis | 2018 | USD | 75 000 000 | 75 000 000 | |
| France | 2018-2020 | EUR | 200 000 000 | 260 400 000 | Communiqué de presse |
| Irlande | 2018-2020 | EUR | 25 000 000 | 32 600 000 | Annonce | Communiqué de presse |
| Italie | 2018-2020 | EUR | 12 000 000 | 15 600 000 | Annonce |
| Japon | 2018 | USD | 2 681 790 | 2 681 790 | Annonce |
| Luxembourg | 2018 | EUR | 300 000 | 400 000 | Annonce | Communiqué de presse |
| Norvège | 2018-2020 | NOK | 2 070 000 000 | 276 100 000 | Communiqué de presse |
| République de Corée | 2018-2020 | USD | 2 200 000 | 2 200 000 | Annonce |
| Royaume Uni | 2018-2020 | GBP | 252 000 000 | 367 400 000 | Communiqué de presse |
| Sénégal | 2018-2020 | USD | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| Suède | 2018-2020 | SEK | 1 068 000 000 | 141 500 000 | Annonce |
| Suisse | 2018-2020 | CHF | 33 250 000 | 37 600 000 | Annonce |
| Union européenne | 2018-2020 | EUR | 337 500 000 | 439 500 000 | Annonce | Communiqué de presse |
| Fondations | 2018-2020 | USD | 5 690 000 | 5 690 000 |
* Les valeurs en dollars US ont été calculées en utilisant les taux à terme de 18 mois publiés par Bloomberg le 1er février 2018